N° Invio/Data | Cognome e Nome | Requisito di accesso |
---|---|---|
3 - 01/07/2022 - 08:56 | Ferrari Alice | Istituto Magistrale Sofonisba Anguissola |
12 - 02/07/2022 - 00:04 | Viero Gianluca | ITC Arcangelo Ghisleri Cremona |
15 - 04/07/2022 - 09:09 | Rizzo Eliana | Liceo scientifico elio Vittorini gela |
21 - 04/07/2022 - 18:21 | Zoffreo Antonella | Liceo linguistico Gravina |
33 - 13/07/2022 - 13:44 | Dainesi Rebecca Marianna | Liceo Artistico Paritario B. Bembo |
34 - 13/07/2022 - 17:05 | GIARDIELLO MARIA | DIPLOMA DI MATURITA' RAGIONIERA - PERITO COMM. - certificazione amministrativo – TECNICO COORDINATORE AMMINISTRATIVO(REGIONE CAM |
35 - 14/07/2022 - 15:21 | Beltrami Maria Azzurra | Liceo artistico B. Munari - sede distaccata di Cremona |
36 - 15/07/2022 - 11:43 | EDITORE BRUNO | DIPLOMA DI MATURITA CONSEGUITO PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE PER RAGIONIERI "G. PEZZULLO" DI COSENZA |
37 - 16/07/2022 - 00:41 | BIANCO GIUSEPPE | I.T.S GEOMETRI M.BUONARROTI CASERTA |
42 - 19/07/2022 - 13:18 | CURSERI DEBORA | Liceo Classico G. Pantaleo Castelvetrano |
45 - 19/07/2022 - 20:35 | Blanco Marta Carmela | Liceo Scientifico Elio Vittorini di Lentini |
49 - 22/07/2022 - 19:35 | CIMMINO NICOLA | DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO SPEC. MECCANICA |
50 - 23/07/2022 - 11:05 | Artoni Marta | Liceo delle Scienze Umane "S.Anguissola" |
54 - 25/07/2022 - 13:01 | Marino Mauro | Liceo Scientifico Statale "A. Gatto" - Agropoli |
60 - 29/07/2022 - 20:43 | Migliore Alice | Diploma di maturità Socio-psico pedagogica |
62 - 30/07/2022 - 17:47 | BRUNO JUAN PABLO | ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "PITAGORA" |
63 - 01/08/2022 - 10:18 | corbani maura | scuola ragioneria cremona |
80 - 09/08/2022 - 06:48 | Valentino Valentina | Istituto tecnico Bodoni di Parma |
83 - 10/08/2022 - 17:15 | Lottici Benedetta | liceo delle Scienze Umane S.Anguissola |
92 - 17/08/2022 - 12:23 | Ferrari Beatrice | Enaip acconciature triennale |
97 - 17/08/2022 - 21:06 | Princi Rosalbina | liceo scientifico Leonardo Agrigento |
102 - 18/08/2022 - 15:27 | Sabatino Noemi | istituto don Giovanni Colletto Corleone |
108 - 19/08/2022 - 17:55 | Amato Francesco | Liceo Classico Cielo d'Alcamo di Alcamo |
110 - 21/08/2022 - 12:03 | Catenacci Barbara | Maturità scientifica - Istituto J. Torriani di Cremona |
112 - 22/08/2022 - 10:31 | Costa Andrea | Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Einaudi" - Siracusa |
127 - 24/08/2022 - 14:29 | Pagani Marcello | Liceo scientifico Gaspare Aselli |
129 - 24/08/2022 - 16:08 | rizzi andrea | ITIS JANELLO TORRIANI CREMONA (punteggio 74) |
132 - 24/08/2022 - 23:05 | Gatti Maria Teresa | Liceo sperimentale A. Calini |
136 - 25/08/2022 - 12:30 | Fascista Maira | IISS LAPORTA\FALCONE-BORSELLINO |
141 - 27/08/2022 - 19:17 | Belloni Federica | Liceo Ginnasio Statale C. beccaria Milano |
Attualmente ci sono 0 utenti collegati.
Modello realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
Amministratore del Sito www.icsospiro.edu.it prof. Tiso Emanuele